Para elegir bien tu talle te recomendamos tomarte estas 3 medidas con una cinta métrica:
Busto: Medí alrededor de la parte más ancha de tu pecho, con la cinta paralela al piso.
Cintura: Medí en la parte más angosta de tu torso, generalmente arriba del ombligo.
Cadera: Medí alrededor de la parte más ancha de tus caderas.
Una vez que tenés tus medidas, comparalas con la tabla de talles. Si estás entre dos talles, te recomendamos el mayor para mayor comodidad.
TALLE UNICO:
Por lo general es para un talle M. (38/40). Dependiendo el material o la confeccion suelen ceder hasta un L.
EQUIVALENCIAS TALLES S AL XXL / 1 AL 5
S/1: 34/36
M/2: 38/40
L/3: 40/42
XL/4: 44/46
XXL/5: 46/48
| Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XXS | 73-76 | 57-60 | 82-85 |
| XS | 77-82 | 61-66 | 86-91 |
| S | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
| M | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
| L | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
| XL | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
| 2XL | 110-118 | 94-104 | 118-125 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros y son aproximadas.
| Talle | Cintura | Cadera | Entrepierna |
|---|---|---|---|
| XXS | 57-60 | 82-85 | 77.5 |
| XS | 61-66 | 86-91 | 78 |
| S | 67-72 | 92-97 | 78.5 |
| M | 73-78 | 98-103 | 79 |
| L | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
| XL | 86-94 | 111-117 | 80 |
| 2XL | 94-104 | 118-125 | 80.5 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros y son aproximadas.